Hitliste
An der Hitliste nehmen alle Mitglieder teil die mindestens 10 Banner Einblendungenauf ihren Seiten haben und wenigstens 1 Click auf einen ihrer Banner.Die Anzahl der Einträge in die Hitliste ist auf 250 begrenzt.Letzte Aktualisierung am 17. 8. 2010 um 0.06
Uhr.

| Platz | Mitglied | ClickRate | Grafik Tendenz |
| 1 |  | 2.3% |  |
| 2 |  | 0.8% |  |
| 3 |  | 0.6% |  |
| 4 |  | 0.5% |  |
| 5 |  | 0.5% |  |
| 6 |  | 0.4% |  |
| 7 |  | 0.4% |  |
| 8 |  | 0.4% |  |
| 9 |  | 0.4% |  |
| 10 |  | 0.3% |  |
| 11 |  | 0.3% |  |
| 12 |  | 0.2% |  |
| 13 |  | 0.2% |  |
| 14 |  | 0.2% |  |
| 15 |  | 0.2% |  |
| 16 |  | 0.2% |  |
| 17 |  | 0.2% |  |
| 18 |  | 0.2% |  |
| 19 |  | 0.1% |  |
| 20 |  | 0.1% |  |
| 21 | Werner Kleinhorst | 0.1% |  |
nach oben
|